playaja

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini rabu, 12 november 2025 angka keluaran 9469. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 12-11-2025 Rabu 9469
2. 11-11-2025 Selasa 1895
3. 10-11-2025 Senin 0383
4. 09-11-2025 Minggu 0510
5. 08-11-2025 Sabtu 3827
6. 07-11-2025 Jumat 5220
7. 06-11-2025 Kamis 7334
8. 05-11-2025 Rabu 7572
9. 04-11-2025 Selasa 3316
10. 03-11-2025 Senin 1836
11. 02-11-2025 Minggu 2755
12. 01-11-2025 Sabtu 6941
13. 31-10-2025 Jumat 8921
14. 30-10-2025 Kamis 7655
15. 29-10-2025 Rabu 7527
16. 28-10-2025 Selasa 7651
17. 27-10-2025 Senin 2106
18. 26-10-2025 Minggu 1566
19. 25-10-2025 Sabtu 0629
20. 24-10-2025 Jumat 0629
21. 23-10-2025 Kamis 6811
22. 22-10-2025 Rabu 0084
23. 21-10-2025 Selasa 6017
24. 20-10-2025 Senin 3333
25. 19-10-2025 Minggu 3589
26. 18-10-2025 Sabtu 4124
27. 17-10-2025 Jumat 6352
28. 16-10-2025 Kamis 6262
29. 15-10-2025 Rabu 2445
30. 14-10-2025 Selasa 4482
31. 13-10-2025 Senin 8211
32. 12-10-2025 Minggu 9037
33. 11-10-2025 Sabtu 0943
34. 10-10-2025 Jumat 3575
35. 09-10-2025 Kamis 0260
36. 08-10-2025 Rabu 9900
37. 07-10-2025 Selasa 9024
38. 06-10-2025 Senin 4772
39. 05-10-2025 Minggu 5303
40. 04-10-2025 Sabtu 0581
41. 03-10-2025 Jumat 7041
42. 02-10-2025 Kamis 2325
43. 01-10-2025 Rabu 6660
44. 30-09-2025 Selasa 5493
45. 29-09-2025 Senin 2761
46. 28-09-2025 Minggu 8947
47. 27-09-2025 Sabtu 0885
48. 26-09-2025 Jumat 9757
49. 25-09-2025 Kamis 8676
50. 24-09-2025 Rabu 9020
51. 23-09-2025 Selasa 2463
52. 22-09-2025 Senin 8356
53. 21-09-2025 Minggu 4048
54. 20-09-2025 Sabtu 3175
55. 19-09-2025 Jumat 7490
56. 18-09-2025 Kamis 6400
57. 16-09-2025 Selasa 0444
58. 15-09-2025 Senin 2012
59. 14-09-2025 Minggu 0553
60. 13-09-2025 Sabtu 2703
61. 12-09-2025 Jumat 3839
62. 11-09-2025 Kamis 9087
63. 10-09-2025 Rabu 5982
64. 09-09-2025 Selasa 2455
65. 08-09-2025 Senin 3775
66. 07-09-2025 Minggu 6984
67. 06-09-2025 Sabtu 3133
68. 05-09-2025 Jumat 9621
69. 04-09-2025 Kamis 5356
70. 03-09-2025 Rabu 5542
71. 02-09-2025 Selasa 7246
72. 01-09-2025 Senin 0427
73. 31-08-2025 Minggu 9163
74. 30-08-2025 Sabtu 7677
75. 29-08-2025 Jumat 9637
76. 28-08-2025 Kamis 5922
77. 27-08-2025 Rabu 5653
78. 26-08-2025 Selasa 8762
79. 25-08-2025 Senin 9491
80. 24-08-2025 Minggu 0299
81. 23-08-2025 Sabtu 6697
82. 22-08-2025 Jumat 1600
83. 21-08-2025 Kamis 9820
84. 20-08-2025 Rabu 4198
85. 19-08-2025 Selasa 6579
86. 18-08-2025 Senin 4162
87. 17-08-2025 Minggu 3324
88. 16-08-2025 Sabtu 1642
89. 15-08-2025 Jumat 2468
90. 14-08-2025 Kamis 7792
91. 13-08-2025 Rabu 7201
92. 12-08-2025 Selasa 4179
93. 11-08-2025 Senin 0067
94. 10-08-2025 Minggu 0159
95. 09-08-2025 Sabtu 9737
96. 08-08-2025 Jumat 2114
97. 07-08-2025 Kamis 3228
98. 06-08-2025 Rabu 6293
99. 05-08-2025 Selasa 4892
100. 04-08-2025 Senin 6623
101. 03-08-2025 Minggu 0323
102. 02-08-2025 Sabtu 3633
103. 01-08-2025 Jumat 9086
104. 31-07-2025 Kamis 6449
105. 30-07-2025 Rabu 2920
106. 29-07-2025 Selasa 7408
107. 28-07-2025 Senin 7155
108. 27-07-2025 Minggu 3172
109. 26-07-2025 Sabtu 5791
110. 25-07-2025 Jumat 8827
111. 24-07-2025 Kamis 0504
112. 23-07-2025 Rabu 7516
113. 22-07-2025 Selasa 7958
114. 21-07-2025 Senin 2583
115. 20-07-2025 Minggu 3048
116. 19-07-2025 Sabtu 9187
117. 18-07-2025 Jumat 3454
118. 17-07-2025 Kamis 6643
119. 16-07-2025 Rabu 9252
120. 15-07-2025 Selasa 3729
121. 14-07-2025 Senin 4034
122. 13-07-2025 Minggu 9035
123. 12-07-2025 Sabtu 0366
124. 11-07-2025 Jumat 4089
125. 10-07-2025 Kamis 6719
126. 09-07-2025 Rabu 6925
127. 08-07-2025 Selasa 0034
128. 07-07-2025 Senin 7867
129. 06-07-2025 Minggu 0046
130. 05-07-2025 Sabtu 4731
131. 04-07-2025 Jumat 7537
132. 03-07-2025 Kamis 4951
133. 02-07-2025 Rabu 9762
134. 01-07-2025 Selasa 6800
135. 30-06-2025 Senin 9473
136. 29-06-2025 Minggu 4759
137. 28-06-2025 Sabtu 8709
138. 27-06-2025 Jumat 1623
139. 26-06-2025 Kamis 8026
140. 25-06-2025 Rabu 5371
141. 24-06-2025 Selasa 4319
142. 23-06-2025 Senin 6611
143. 22-06-2025 Minggu 1783
144. 21-06-2025 Sabtu 8377
145. 20-06-2025 Jumat 2321
146. 19-06-2025 Kamis 7871
147. 18-06-2025 Rabu 1703
148. 17-06-2025 Selasa 1058
149. 16-06-2025 Senin 6588
150. 15-06-2025 Minggu 6466
151. 14-06-2025 Sabtu 5277
152. 13-06-2025 Jumat 2611
153. 12-06-2025 Kamis 0986
154. 11-06-2025 Rabu 2034
155. 10-06-2025 Selasa 0680
156. 09-06-2025 Senin 2146
157. 08-06-2025 Minggu 9555
158. 07-06-2025 Sabtu 8267
159. 06-06-2025 Jumat 1477
160. 05-06-2025 Kamis 0382
161. 04-06-2025 Rabu 2475
162. 03-06-2025 Selasa 6063
163. 02-06-2025 Senin 2489
164. 01-06-2025 Minggu 4084
165. 31-05-2025 Sabtu 4492
166. 30-05-2025 Jumat 3060
167. 29-05-2025 Kamis 4964
168. 28-05-2025 Rabu 4491
169. 27-05-2025 Selasa 0367
170. 26-05-2025 Senin 2334
171. 25-05-2025 Minggu 4636
172. 24-05-2025 Sabtu 2762
173. 23-05-2025 Jumat 0439
174. 22-05-2025 Kamis 7409
175. 21-05-2025 Rabu 7102
176. 20-05-2025 Selasa 4406
177. 19-05-2025 Senin 4955
178. 18-05-2025 Minggu 9495
179. 17-05-2025 Sabtu 5753
180. 16-05-2025 Jumat 4658
181. 15-05-2025 Kamis 3595
182. 14-05-2025 Rabu 9355
183. 13-05-2025 Selasa 1705
184. 12-05-2025 Senin 7472
185. 11-05-2025 Minggu 8695
186. 10-05-2025 Sabtu 4633
187. 09-05-2025 Jumat 8328
188. 08-05-2025 Kamis 0640
189. 07-05-2025 Rabu 1141
190. 06-05-2025 Selasa 5432
191. 05-05-2025 Senin 6711
192. 04-05-2025 Minggu 5519
193. 03-05-2025 Sabtu 7811
194. 02-05-2025 Jumat 8257
195. 01-05-2025 Kamis 7142
196. 30-04-2025 Rabu 7176
197. 29-04-2025 Selasa 5200
198. 28-04-2025 Senin 8656
199. 27-04-2025 Minggu 7623
200. 26-04-2025 Sabtu 0696
201. 25-04-2025 Jumat 8196
202. 24-04-2025 Kamis 2839
203. 23-04-2025 Rabu 3328
204. 22-04-2025 Selasa 0282
205. 21-04-2025 Senin 6671
206. 20-04-2025 Minggu 5741
207. 19-04-2025 Sabtu 8907
208. 18-04-2025 Jumat 0685
209. 17-04-2025 Kamis 5878
210. 16-04-2025 Rabu 3000
211. 15-04-2025 Selasa 8921
212. 14-04-2025 Senin 6872
213. 13-04-2025 Minggu 8702
214. 12-04-2025 Sabtu 5837
215. 11-04-2025 Jumat 7646
216. 10-04-2025 Kamis 9606
217. 09-04-2025 Rabu 5192
218. 08-04-2025 Selasa 7628
219. 07-04-2025 Senin 7800
220. 06-04-2025 Minggu 0712
221. 05-04-2025 Sabtu 1142
222. 04-04-2025 Jumat 1171
223. 03-04-2025 Kamis 2605
224. 02-04-2025 Rabu 5014
225. 01-04-2025 Selasa 0030
226. 31-03-2025 Senin 0395
227. 30-03-2025 Minggu 8001
228. 29-03-2025 Sabtu 0495
229. 28-03-2025 Jumat 9340
230. 27-03-2025 Kamis 6590
231. 26-03-2025 Rabu 4082
232. 25-03-2025 Selasa 1664
233. 24-03-2025 Senin 2402
234. 23-03-2025 Minggu 0502
235. 22-03-2025 Sabtu 3968
236. 21-03-2025 Jumat 1038
237. 20-03-2025 Kamis 6540
238. 19-03-2025 Rabu 3606
239. 18-03-2025 Selasa 9745
240. 17-03-2025 Senin 4173
241. 16-03-2025 Minggu 6639
242. 15-03-2025 Sabtu 2951
243. 14-03-2025 Jumat 9088
244. 13-03-2025 Kamis 0835
245. 12-03-2025 Rabu 6394
246. 11-03-2025 Selasa 4967
247. 10-03-2025 Senin 6397
248. 09-03-2025 Minggu 8927
249. 08-03-2025 Sabtu 6063
250. 07-03-2025 Jumat 7822
251. 06-03-2025 Kamis 4996
252. 05-03-2025 Rabu 3755
253. 04-03-2025 Selasa 5697
254. 03-03-2025 Senin 4615
255. 02-03-2025 Minggu 2104
256. 01-03-2025 Sabtu 1708
257. 28-02-2025 Jumat 0632
258. 27-02-2025 Kamis 7647
259. 26-02-2025 Rabu 9565
260. 25-02-2025 Selasa 4401
261. 24-02-2025 Senin 4467
262. 23-02-2025 Minggu 9670
263. 22-02-2025 Sabtu 0459
264. 21-02-2025 Jumat 8650
265. 20-02-2025 Kamis 7716
266. 19-02-2025 Rabu 3138
267. 18-02-2025 Selasa 0096
268. 17-02-2025 Senin 7887
269. 16-02-2025 Minggu 0108
270. 15-02-2025 Sabtu 1058
271. 14-02-2025 Jumat 2803
272. 13-02-2025 Kamis 6037
273. 12-02-2025 Rabu 3184
274. 11-02-2025 Selasa 0035
275. 10-02-2025 Senin 4424
276. 09-02-2025 Minggu 0831
277. 08-02-2025 Sabtu 5316
278. 07-02-2025 Jumat 1272
279. 06-02-2025 Kamis 3927
280. 05-02-2025 Rabu 5129
281. 04-02-2025 Selasa 3319
282. 03-02-2025 Senin 4268
283. 02-02-2025 Minggu 8393
284. 01-02-2025 Sabtu 2138
285. 31-01-2025 Jumat 1075
286. 30-01-2025 Kamis 5317
287. 29-01-2025 Rabu 1559
288. 28-01-2025 Selasa 5078
289. 27-01-2025 Senin 5113
290. 26-01-2025 Minggu 4397
291. 25-01-2025 Sabtu 9748
292. 25-01-2025 Sabtu 9748
293. 24-01-2025 Jumat 3898
294. 23-01-2025 Kamis 3543
295. 22-01-2025 Rabu 4625
296. 21-01-2025 Selasa 8991
297. 20-01-2025 Senin 2299
298. 19-01-2025 Minggu 9052
299. 18-01-2025 Sabtu 9997
300. 17-01-2025 Jumat 2181
301. 16-01-2025 Kamis 9335
302. 15-01-2025 Rabu 5075
303. 14-01-2025 Selasa 1680
304. 13-01-2025 Senin 6898
305. 12-01-2025 Minggu 8335
306. 11-01-2025 Sabtu 4622
307. 10-01-2025 Jumat 2239
308. 09-01-2025 Kamis 9105
309. 08-01-2025 Rabu 4512
310. 07-01-2025 Selasa 0655
311. 06-01-2025 Senin 3479
312. 05-01-2025 Minggu 4585
313. 04-01-2025 Sabtu 6086
314. 03-01-2025 Jumat 8628
315. 02-01-2025 Kamis 4463
316. 01-01-2025 Rabu 6950
317. 31-12-2024 Selasa 5587
318. 30-12-2024 Senin 0065
319. 29-12-2024 Minggu 2924
320. 28-12-2024 Sabtu 9740
321. 27-12-2024 Jumat 1776
322. 26-12-2024 Kamis 9999
323. 25-12-2024 Rabu 8609
324. 24-12-2024 Selasa 6025
325. 23-12-2024 Senin 6472
326. 22-12-2024 Minggu 6338
327. 21-12-2024 Sabtu 6079
328. 20-12-2024 Jumat 0861
329. 19-12-2024 Kamis 4187
330. 18-12-2024 Rabu 8303
331. 17-12-2024 Selasa 7847
332. 16-12-2024 Senin 6812
333. 15-12-2024 Minggu 3272
334. 14-12-2024 Sabtu 4725
335. 13-12-2024 Jumat 2292
336. 12-12-2024 Kamis 1578
337. 11-12-2024 Rabu 2185
338. 10-12-2024 Selasa 5005
339. 09-12-2024 Senin 8283
340. 08-12-2024 Minggu 8415
341. 07-12-2024 Sabtu 5466
342. 06-12-2024 Jumat 8548
343. 05-12-2024 Kamis 7631
344. 04-12-2024 Rabu 8728
345. 03-12-2024 Selasa 0187
346. 02-12-2024 Senin 3336
347. 01-12-2024 Minggu 6424
348. 30-11-2024 Sabtu 1762
349. 29-11-2024 Jumat 3401
350. 28-11-2024 Kamis 8522
351. 27-11-2024 Rabu 6584
352. 26-11-2024 Selasa 1219
353. 25-11-2024 Senin 3358
354. 24-11-2024 Minggu 7134
355. 23-11-2024 Sabtu 3932
356. 22-11-2024 Jumat 7273
357. 21-11-2024 Kamis 6706
358. 20-11-2024 Rabu 4125
359. 19-11-2024 Selasa 7249
360. 18-11-2024 Senin 5535
361. 17-11-2024 Minggu 7567
362. 16-11-2024 Sabtu 0125
363. 15-11-2024 Jumat 8178
364. 14-11-2024 Kamis 7430
365. 13-11-2024 Rabu 9581
366. 12-11-2024 Selasa 9897
367. 11-11-2024 Senin 9182
368. 10-11-2024 Minggu 8720
369. 09-11-2024 Sabtu 6194
370. 08-11-2024 Jumat 4109
371. 07-11-2024 Kamis 6312
372. 06-11-2024 Rabu 6260
373. 05-11-2024 Selasa 8121
374. 04-11-2024 Senin 3438
375. 03-11-2024 Minggu 2194
376. 02-11-2024 Sabtu 2923
377. 01-11-2024 Jumat 5670
378. 31-10-2024 Kamis 1576
379. 30-10-2024 Rabu 9130
380. 29-10-2024 Selasa 4628
381. 28-10-2024 Senin 1208
382. 27-10-2024 Minggu 6887
383. 26-10-2024 Sabtu 8176
384. 25-10-2024 Jumat 8638
385. 24-10-2024 Kamis 0396
386. 23-10-2024 Rabu 1772
387. 22-10-2024 Selasa 0481
388. 21-10-2024 Senin 4656
389. 20-10-2024 Minggu 7713
390. 19-10-2024 Sabtu 8666
391. 18-10-2024 Jumat 4419
392. 17-10-2024 Kamis 9838
393. 16-10-2024 Rabu 7990
394. 15-10-2024 Selasa 0875
395. 14-10-2024 Senin 2891
396. 13-10-2024 Minggu 9177
397. 12-10-2024 Sabtu 3422
398. 11-10-2024 Jumat 8513
399. 10-10-2024 Kamis 6351
400. 09-10-2024 Rabu 4792
401. 08-10-2024 Selasa 8609
402. 07-10-2024 Senin 8717
403. 06-10-2024 Minggu 7304
404. 05-10-2024 Sabtu 7052
405. 04-10-2024 Jumat 7478
406. 03-10-2024 Kamis 0627
407. 02-10-2024 Rabu 8265
408. 01-10-2024 Selasa 0972
409. 30-09-2024 Senin 8607
410. 29-09-2024 Minggu 4155
411. 28-09-2024 Sabtu 9334
412. 27-09-2024 Jumat 1994
413. 25-09-2024 Rabu 4667
414. 24-09-2024 Selasa 3557
415. 23-09-2024 Senin 7913
416. 22-09-2024 Minggu 8348
417. 21-09-2024 Sabtu 0846
418. 20-09-2024 Jumat 7203
419. 19-09-2024 Kamis 4353
420. 18-09-2024 Rabu 7700
421. 17-09-2024 Selasa 8738
422. 16-09-2024 Senin 4911
423. 15-09-2024 Minggu 4119
424. 14-09-2024 Sabtu 1566
425. 13-09-2024 Jumat 3567
426. 11-09-2024 Rabu 9680
427. 10-09-2024 Selasa 9265
428. 09-09-2024 Senin 4544
429. 08-09-2024 Minggu 4188
430. 07-09-2024 Sabtu 1875
431. 06-09-2024 Jumat 9448
432. 05-09-2024 Kamis 4847
433. 04-09-2024 Rabu 7479
434. 03-09-2024 Selasa 7148
435. 02-09-2024 Senin 6393
436. 01-09-2024 Minggu 1594
437. 31-08-2024 Sabtu 5294
438. 30-08-2024 Jumat 2351
439. 29-08-2024 Kamis 3409
440. 28-08-2024 Rabu 4286
441. 27-08-2024 Selasa 4204
442. 26-08-2024 Senin 9883
443. 24-08-2024 Sabtu 0333
444. 23-08-2024 Jumat 2186
445. 22-08-2024 Kamis 0244
446. 21-08-2024 Rabu 1505
447. 20-08-2024 Selasa 5481
448. 19-08-2024 Senin 4291
449. 18-08-2024 Minggu 7788
450. 17-08-2024 Sabtu 8636
451. 16-08-2024 Jumat 4221
452. 15-08-2024 Kamis 7135
453. 14-08-2024 Rabu 2894
454. 12-08-2024 Senin 8855
455. 11-08-2024 Minggu 8213
456. 10-08-2024 Sabtu 2126
457. 09-08-2024 Jumat 5872
458. 08-08-2024 Kamis 9945
459. 07-08-2024 Rabu 3945
460. 04-08-2024 Minggu 0119
461. 02-08-2024 Jumat 6817
462. 01-08-2024 Kamis 1986
463. 31-07-2024 Rabu 3899
464. 30-07-2024 Selasa 6540
465. 29-07-2024 Senin 8966
466. 28-07-2024 Minggu 0930
467. 27-07-2024 Sabtu 7005
468. 24-07-2024 Rabu 5936
469. 23-07-2024 Selasa 5749
470. 22-07-2024 Senin 0709
471. 21-07-2024 Minggu 3204
472. 20-07-2024 Sabtu 7694
473. 19-07-2024 Jumat 2290
474. 18-07-2024 Kamis 5131
475. 17-07-2024 Rabu 1417
476. 16-07-2024 Selasa 0527
477. 15-07-2024 Senin 6898
478. 14-07-2024 Minggu 9319
479. 13-07-2024 Sabtu 6551
480. 09-07-2024 Selasa 6430
481. 08-07-2024 Senin 1015
482. 07-07-2024 Minggu 1123
483. 06-07-2024 Sabtu 1208
484. 05-07-2024 Jumat 5566
485. 04-07-2024 Kamis 8271
486. 03-07-2024 Rabu 4197
487. 02-07-2024 Selasa 7264
488. 01-07-2024 Senin 7893
489. 30-06-2024 Minggu 8590
490. 29-06-2024 Sabtu 5549
491. 27-06-2024 Kamis 8262
492. 26-06-2024 Rabu 8284
493. 25-06-2024 Selasa 7294
494. 24-06-2024 Senin 0646
495. 21-06-2024 Jumat 8744
496. 20-06-2024 Kamis 6318
497. 18-06-2024 Selasa 4092
498. 17-06-2024 Senin 2794
499. 16-06-2024 Minggu 9278
500. 15-06-2024 Sabtu 9073
501. 14-06-2024 Jumat 5236
502. 13-06-2024 Kamis 6182
503. 12-06-2024 Rabu 3237
504. 11-06-2024 Selasa 6702
505. 09-06-2024 Minggu 0146
506. 08-06-2024 Sabtu 8952
507. 07-06-2024 Jumat 1336
508. 06-06-2024 Kamis 6721
509. 04-06-2024 Selasa 0311
510. 03-06-2024 Senin 1296
511. 02-06-2024 Minggu 5334
512. 01-06-2024 Sabtu 1267
513. 31-05-2024 Jumat 8017
514. 30-05-2024 Kamis 3936
515. 27-05-2024 Senin 2927
516. 26-05-2024 Minggu 2166
517. 25-05-2024 Sabtu 6179
518. 24-05-2024 Jumat 0642
519. 22-05-2024 Rabu 5794
520. 21-05-2024 Selasa 8255
521. 20-05-2024 Senin 6124
522. 19-05-2024 Minggu 3166
523. 18-05-2024 Sabtu 4242
524. 17-05-2024 Jumat 5751
525. 16-05-2024 Kamis 1314
526. 15-05-2024 Rabu 1657
527. 14-05-2024 Selasa 3636
528. 13-05-2024 Senin 1536
529. 12-05-2024 Minggu 1568
530. 11-05-2024 Sabtu 6745
531. 10-05-2024 Jumat 0037
532. 09-05-2024 Kamis 8370
533. 08-05-2024 Rabu 5428
534. 07-05-2024 Selasa 3172
535. 06-05-2024 Senin 2270
536. 05-05-2024 Minggu 7114
537. 04-05-2024 Sabtu 1857
538. 03-05-2024 Jumat 6287
539. 02-05-2024 Kamis 7590
540. 01-05-2024 Rabu 9362
541. 30-04-2024 Selasa 3041
542. 29-04-2024 Senin 2239
543. 28-04-2024 Minggu 3816
544. 27-04-2024 Sabtu 8819
545. 26-04-2024 Jumat 5486
546. 25-04-2024 Kamis 2357
547. 24-04-2024 Rabu 5717
548. 23-04-2024 Selasa 5214
549. 22-04-2024 Senin 7987
550. 21-04-2024 Minggu 4680
551. 20-04-2024 Sabtu 0665
552. 18-04-2024 Kamis 6421
553. 17-04-2024 Rabu 1155
554. 16-04-2024 Selasa 8120
555. 15-04-2024 Senin 9991
556. 14-04-2024 Minggu 3997
557. 13-04-2024 Sabtu 7981
558. 12-04-2024 Jumat 5401
559. 11-04-2024 Kamis 3785
560. 10-04-2024 Rabu 1274
561. 09-04-2024 Selasa 0303
562. 08-04-2024 Senin 8999
563. 07-04-2024 Minggu 7942
564. 06-04-2024 Sabtu 1784
565. 05-04-2024 Jumat 3111
566. 04-04-2024 Kamis 5962
567. 03-04-2024 Rabu 9555
568. 02-04-2024 Selasa 7703
569. 01-04-2024 Senin 7477
570. 31-03-2024 Minggu 7487
571. 30-03-2024 Sabtu 7053
572. 29-03-2024 Jumat 9023
573. 28-03-2024 Kamis 7527
574. 27-03-2024 Rabu 5010
575. 25-03-2024 Senin 6263
576. 24-03-2024 Minggu 3651
577. 23-03-2024 Sabtu 8758
578. 22-03-2024 Jumat 8300
579. 21-03-2024 Kamis 6724
580. 20-03-2024 Rabu 2507
581. 19-03-2024 Selasa 2568
582. 18-03-2024 Senin 5467
583. 17-03-2024 Minggu 7045
584. 16-03-2024 Sabtu 4729
585. 15-03-2024 Jumat 7008
586. 14-03-2024 Kamis 7251
587. 13-03-2024 Rabu 7785
588. 12-03-2024 Selasa 7830
589. 11-03-2024 Senin 3969
590. 10-03-2024 Minggu 4614
591. 09-03-2024 Sabtu 6808
592. 08-03-2024 Jumat 4162
593. 07-03-2024 Kamis 3213
594. 06-03-2024 Rabu 0608
595. 05-03-2024 Selasa 2175
596. 04-03-2024 Senin 8795
597. 03-03-2024 Minggu 5659
598. 02-03-2024 Sabtu 0916
599. 01-03-2024 Jumat 2256
600. 29-02-2024 Kamis 4691
601. 28-02-2024 Rabu 8022
602. 27-02-2024 Selasa 4850
603. 26-02-2024 Senin 1210
604. 25-02-2024 Minggu 8304
605. 24-02-2024 Sabtu 9981
606. 23-02-2024 Jumat 8323
607. 22-02-2024 Kamis 6740
608. 21-02-2024 Rabu 1727
609. 20-02-2024 Selasa 6526
610. 19-02-2024 Senin 6294
611. 18-02-2024 Minggu 2788
612. 17-02-2024 Sabtu 5991
613. 16-02-2024 Jumat 8732
614. 15-02-2024 Kamis 6717
615. 14-02-2024 Rabu 2923
616. 13-02-2024 Selasa 2487
617. 12-02-2024 Senin 0441
618. 11-02-2024 Minggu 9501
619. 10-02-2024 Sabtu 6912
620. 09-02-2024 Jumat 6373
621. 08-02-2024 Kamis 9793
622. 07-02-2024 Rabu 3337
623. 06-02-2024 Selasa 3544
624. 05-02-2024 Senin 4634
625. 04-02-2024 Minggu 2187
626. 03-02-2024 Sabtu 4909
627. 02-02-2024 Jumat 7638
628. 01-02-2024 Kamis 1225
629. 31-01-2024 Rabu 0361
630. 30-01-2024 Selasa 2316
631. 29-01-2024 Senin 2385
632. 28-01-2024 Minggu 1207
633. 27-01-2024 Sabtu 9338
634. 26-01-2024 Jumat 9008
635. 25-01-2024 Kamis 9437
636. 24-01-2024 Rabu 3447
637. 23-01-2024 Selasa 1535
638. 22-01-2024 Senin 6132
639. 21-01-2024 Minggu 2564
640. 20-01-2024 Sabtu 2564
641. 19-01-2024 Jumat 8575
642. 18-01-2024 Kamis 5273
643. 17-01-2024 Rabu 0913
644. 16-01-2024 Selasa 7863
645. 15-01-2024 Senin 0433
646. 14-01-2024 Minggu 2458
647. 13-01-2024 Sabtu 4589
648. 12-01-2024 Jumat 6861
649. 11-01-2024 Kamis 3458
650. 10-01-2024 Rabu 1502
651. 09-01-2024 Selasa 5754
652. 08-01-2024 Senin 1907
653. 07-01-2024 Minggu 4412
654. 06-01-2024 Sabtu 8775
655. 05-01-2024 Jumat 6467
656. 04-01-2024 Kamis 6856
657. 03-01-2024 Rabu 1119
658. 02-01-2024 Selasa 2734
659. 01-01-2024 Senin 6102
660. 31-12-2023 Minggu 9312
661. 30-12-2023 Sabtu 3034
662. 29-12-2023 Jumat 0306
663. 28-12-2023 Kamis 6311
664. 27-12-2023 Rabu 7534
665. 26-12-2023 Selasa 4255
666. 25-12-2023 Senin 0344
667. 24-12-2023 Minggu 2777
668. 23-12-2023 Sabtu 0854
669. 22-12-2023 Jumat 9011
670. 21-12-2023 Kamis 2105
671. 20-12-2023 Rabu 1646
672. 19-12-2023 Selasa 9358
673. 18-12-2023 Senin 2599
674. 17-12-2023 Minggu 2061
675. 16-12-2023 Sabtu 4611
676. 15-12-2023 Jumat 5783
677. 14-12-2023 Kamis 8130
678. 13-12-2023 Rabu 0272
679. 12-12-2023 Selasa 3627
680. 11-12-2023 Senin 1680
681. 10-12-2023 Minggu 0665
682. 09-12-2023 Sabtu 2621
683. 08-12-2023 Jumat 5105
684. 07-12-2023 Kamis 9183
685. 06-12-2023 Rabu 6939
686. 05-12-2023 Selasa 1310
687. 04-12-2023 Senin 3499
688. 03-12-2023 Minggu 8007
689. 02-12-2023 Sabtu 9260
690. 01-12-2023 Jumat 5252
691. 30-11-2023 Kamis 2584
692. 29-11-2023 Rabu 0747
693. 28-11-2023 Selasa 1650
694. 27-11-2023 Senin 1760
695. 26-11-2023 Minggu 3835
696. 25-11-2023 Sabtu 0770
697. 24-11-2023 Jumat 4000
698. 23-11-2023 Kamis 8333
699. 22-11-2023 Rabu 1576
700. 21-11-2023 Selasa 9965
701. 20-11-2023 Senin 4788
702. 19-11-2023 Minggu 2818
703. 18-11-2023 Sabtu 2454
704. 17-11-2023 Jumat 9287
705. 16-11-2023 Kamis 1212
706. 15-11-2023 Rabu 1251
707. 14-11-2023 Selasa 0804
708. 13-11-2023 Senin 5948
709. 12-11-2023 Minggu 3928
710. 11-11-2023 Sabtu 8427
711. 10-11-2023 Jumat 8562
712. 09-11-2023 Kamis 4111
713. 08-11-2023 Rabu 8814
714. 07-11-2023 Selasa 9740
715. 06-11-2023 Senin 9185
716. 05-11-2023 Minggu 6493
717. 04-11-2023 Sabtu 0817
718. 03-11-2023 Jumat 4265
719. 02-11-2023 Kamis 5931
720. 01-11-2023 Rabu 2703
721. 31-10-2023 Selasa 7380
722. 30-10-2023 Senin 7380
723. 29-10-2023 Minggu 9832
724. 28-10-2023 Sabtu 0296
725. 27-10-2023 Jumat 9170
726. 26-10-2023 Kamis 8908
727. 25-10-2023 Rabu 5726
728. 24-10-2023 Selasa 9409
729. 23-10-2023 Senin 6040
730. 22-10-2023 Minggu 4374
731. 21-10-2023 Sabtu 2642
732. 20-10-2023 Jumat 8008
733. 19-10-2023 Kamis 8352
734. 18-10-2023 Rabu 5920
735. 17-10-2023 Selasa 9328
736. 16-10-2023 Senin 6822
737. 15-10-2023 Minggu 7673
738. 14-10-2023 Sabtu 4516
739. 13-10-2023 Jumat 6906
740. 12-10-2023 Kamis 2183
741. 11-10-2023 Rabu 5755
742. 10-10-2023 Selasa 0483
743. 09-10-2023 Senin 4920
744. 08-10-2023 Minggu 3984
745. 07-10-2023 Sabtu 4942
746. 06-10-2023 Jumat 9431
747. 05-10-2023 Kamis 0095
748. 04-10-2023 Rabu 0126
749. 03-10-2023 Selasa 7536
750. 02-10-2023 Senin 4729
751. 01-10-2023 Minggu 0855
752. 30-09-2023 Sabtu 8659
753. 29-09-2023 Jumat 7562
754. 28-09-2023 Kamis 0180
755. 27-09-2023 Rabu 5223
756. 26-09-2023 Selasa 5658
757. 25-09-2023 Senin 5742
758. 24-09-2023 Minggu 3324
759. 23-09-2023 Sabtu 6999
760. 22-09-2023 Jumat 3607
761. 21-09-2023 Kamis 9315
762. 20-09-2023 Rabu 1508
763. 19-09-2023 Selasa 6086
764. 18-09-2023 Senin 9414
765. 17-09-2023 Minggu 4366
